Makalenin İçerisinde Neler Var?
Yurt içine yahut yurt dışına döviz göndermek için ilgili bankanın Swift koduna ihtiyacınız olabilir. Hem bu işlemleri gerçekleştirebilmek için banka şubesine gitmenize de gerek yoktur. Yapı Kredi swift yapmayı düşünüyorsanız bu durumda bankanın çalıştığı hafta içi günlerinden birinde 16:45’e kadar talimatı vermeniz gerekmektedir. Bilindiği üzere EFT işlemleri için de böyle bir saat sınırlaması bulunmaktadır. Swift EFT’den farklı olarak aynı gün değil de 2 iş gün sonrasında gerçekleşir. Şayet 16:45’i geçirirseniz bu durumda ileri tarihli bir talimat vermeniz gerekecektir.
Göz atmanızda fayda var: Yapı Kredi Faiz Oranları
- Adres Kodu Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? İçeriğe Git
- Denizbank Telefon Numarası Güncelleme (değiştirme) Nasıl Yapılır? İçeriğe Git
- Yapı Kredi İnternet Bankacılığı Şifre Bloke Kaldırma İçeriğe Git
- Finansbank Swift Kodu Nedir? İçeriğe Git
- Ziraat Bankası İBANdan İsim Sorgulama Yapılır mı? İçeriğe Git
Yapı Kredi Swift Yapma
Swift Transfer işleminizi yapabilmek için;
- Alıcı bankanın swift kodu ya da alıcı bankanın ülkesi/şehri/banka adı
- Alıcının adı/soyadı, adresi, ülkesi
- Transferin yapılacağı tarih bilgilerini girmeniz yeterlidir.

Göz Atabilirsiniz;
- İş Bankası Swift Kaç Günde Gelir? Swift Kodu ve Ücreti Nedir?
- Garanti Bankası Swift Kodu Nedir?
- Akbank Swift Kodu Nedir? Swift Ücreti Ne Kadar?
- Offshore Bankalar Nedir ve Nasıl Açılır?
- Akbank Havale Ücreti Ne Kadar? Garanti EFT Ücreti?
Yapı Kredi Swift kodu Nedir?
Bankamız swift kodu YAPITRISXXX ‘dir.
Yapi Kredi Swift Code İstanbul : YAPITRISXXX
Yapıkredi Swift Ücretleri
Döviz Havale Gönderimi | Asgari Tutar | Asgari Oran (%) |
Azami Tutar | Azami Oran (%) |
Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
İnternet / Mobil / Telefon Bankacılığından – Aynı Gün Valörlü | 120 TL | – | 200 TL | 0,6 | BSMV Hariç. Gönderilen paranın, alıcının hesabına net olarak geçmesi talep edilirse muhabir masrafı göndericiden ayrıca tahsil edilecektir. Türk Bankalarına yapılan ödemelerde muhabir masrafı ‘alıcı öder’ olarak seçildiğinde bile müşterilerimize muhabir masrafı yansıtılabilecektir. Yabancı para döviz cinsinden yapılan ödeme / para transferi işlemlerinde o günün şube döviz kuru kullanılır. |
İnternet / Mobil / Telefon Bankacılığından – 1 Gün Valörlü | 115 TL | – | 190 TL | 0,6 | BSMV Hariç. Gönderilen paranın, alıcının hesabına net olarak geçmesi talep edilirse muhabir masrafı göndericiden ayrıca tahsil edilecektir. Türk Bankalarına yapılan ödemelerde muhabir masrafı ‘alıcı öder’ olarak seçildiğinde bile müşterilerimize muhabir masrafı yansıtılabilecektir. Yabancı para döviz cinsinden yapılan ödeme / para transferi işlemlerinde o günün şube döviz kuru kullanılır. |
İnternet / Mobil / Telefon Bankacılığından – İleri Gün Valörlü | 110 TL | – | 180 TL | 0,6 | BSMV Hariç. Gönderilen paranın, alıcının hesabına net olarak geçmesi talep edilirse muhabir masrafı göndericiden ayrıca tahsil edilecektir. Türk Bankalarına yapılan ödemelerde muhabir masrafı ‘alıcı öder’ olarak seçildiğinde bile müşterilerimize muhabir masrafı yansıtılabilecektir. Yabancı para döviz cinsinden yapılan ödeme / para transferi işlemlerinde o günün şube döviz kuru kullanılır. |
Şubeden – Aynı Gün Valörlü | 49 USD | – | 255 USD | 0,6 | BSMV Hariç. Gönderilen paranın, alıcının hesabına net olarak geçmesi talep edilirse muhabir masrafı göndericiden ayrıca tahsil edilecektir. Türk Bankalarına yapılan ödemelerde muhabir masrafı ‘alıcı öder’ olarak seçildiğinde bile müşterilerimize muhabir masrafı yansıtılabilecektir. Yabancı para döviz cinsinden yapılan ödeme / para transferi işlemlerinde o günün şube döviz kuru kullanılır. |
Şubeden – 1 Gün Valörlü | 44 USD | – | 252 USD | 0,6 | BSMV Hariç. Gönderilen paranın, alıcının hesabına net olarak geçmesi talep edilirse muhabir masrafı göndericiden ayrıca tahsil edilecektir. Türk Bankalarına yapılan ödemelerde muhabir masrafı ‘alıcı öder’ olarak seçildiğinde bile müşterilerimize muhabir masrafı yansıtılabilecektir. Yabancı para döviz cinsinden yapılan ödeme / para transferi işlemlerinde o günün şube döviz kuru kullanılır. |
Şubeden – İleri Gün Valörlü | 40 USD | – | 250 USD | 0,6 |
Bu İçeriğe Göz Atanların İlgisini Çeken İçerikler;